Súťaže absolvované v roku 2011:
P.č. | Súťaž | Čas muži | Umiestnenie | Čas ženy | Umiestnenie |
1. | Zlatníky | 16,04 | 4 | 33,57 | 2 |
2. | Pečeňany | N | 23 | 21,00 | 4 |
3. | Poľný Kesov | 14,09 | 1 | 20,05 | 3 |
4. | Viničky | 17,91 / 16,93 | 7 | 21,02 / 20,49 | 2 |
5. | Motešice | 15,41 | 2 |
D |
5 |
6. | Branč | 15,26 / 15,20 | 4 | 33,15 / N | 6 |
7. | Veľké Úľany | N | 23 | 21,17 | 2 |
8. | Rišňovce | ||||
9. | Krásno | N | 32 | N | 11 |
10. | Abrahám | 17,39 |
6 |
D |
8 |
11. | Dyčka | 15,39 / 14,72 | 2 | N / 18,72 | 2 |
12. | Dežerice | 15,10 | 8 | N | 12 |
13. | Šišov | D | 27 | 24,47 | 7 |
14. | Trpín | 14,52 / 14,22 | 1 | 17,90 / N | 1 |
15. | Rybany | 14,71 | 1 | 18,01 | 1 |
16. | Trenč. Stankovce | 14,55 | 1 | N | 9 |
17. | Čereňany | 15,16 / 14,97 | 2 | 31,05 / 20,44 | 2 |
18. | Štefultov | 31,48 / 14,65 | 9 | 17,08 / 19,45 | 1 |
19. | Čilinská Radvaň | 15,86 | 2 | - | - |
20. | Vieska n. Žitavou | 14,85 / 14,91 | 5 | 25,19 / 18,98 | 1 |
21. | Horné Mladonice | N / 15,92 |
12 |
18,94 / N |
3 |
22. | Pravotice | 15,54 | 19 |
- |
- |
23. | Dvorníky |
N | 18 | - |
- |
24. | Svinná | 17,00 | 17 |
- |
- |
25. | Krupina |
17,23 / 16,00 |
5 | 18,81 / D |
2 |
26. | Šalková | 13,64 / 13,98 |
1 | 20,35 / 22,00 |
4 |
27. | Malý Lapáš |
17,70 / 13,91 |
1 | 24,25 / 19,34 |
3 |
28. | Brehy |
26,34 / 34,51 | 3 | 38,28 / 34,67 | 1 |
29. | Dolná Štubňa |
N / 17,67 |
? | - |
- |
30. | Podlužany | 15,47 | 12 |
17,93 | 3 |
31. | Trenčianske Bohuslavice | 18,24 |
8 |
- | - |
32. | Rybany | N | 13 | 19,76 | 5 |
33. |
Zlaté Klasy |
15,25 | 3 | - | - |
34. | Lehota pod Vtáčnikom |
18,06 | 9 | - | - |
35. | Topoľčianky | 16,25 | 3 | 27,02 | 4 |
36. | Lackov | 18,90 / 14,15 |
5 |
23,14 / 17,49 | 2 |
37. | Drženice |
18,44 / 14,42 |
3 |
21,68 / 18,34 |
2 |
38. | Turčianske Teplice | 15,63 / 14,49 | 5 | 18,04 / N | 2 |
39. | Podunajské Biskupise | 14,46 | 2 | 20,30 | 1 |
40. | Skačany | 14,22 |
1 | - | - |
41. | Veľké Chlievany | - | - | ||
42. | Ruskovce | 15,68 | 2 | - | - |
43. | Kráľová pri Senci | 14,60 | 3 | - | - |
44. | Šišov | 22,09 | 21 | 19,14 | 3 |
45. | Velké Hoštice | 16,87 | 30 | - | - |
46. | SSP Žakovce | 14,48 | 6 | N | 17 |
47. | Zeleneč | D | 22 | - | - |
P.č. |
Súťaž | Čas muži |
Umiestnenie | Čas ženy |
Umiestnenie |