Súťaže absolvované v roku 2012:
P.č. | Súťaž | Čas muži | Umiestnenie | Čas ženy | Umiestnenie |
1. | Zlatníky | 16,92 | 9. | 20,34 | 4. |
2. | Pečeňany | 16,25 | 17. | 18,49 |
2. |
3. | Poľný Kesov | 14,50 | 1. | 28,53 | 6. |
4. | Viničky | 14,47 / 15,13 | 2. | 21,58 / N | 3. |
5. | Motešice | 15,41 | 4. | - | - |
6. | Branč | 16,10 / 14,35 | 3. | 18,65 / 18,18 | 2 |
7. | Veľké Úľany | N | 28. | N | 10. |
8. | Krásno | 15,11 | 8. | D | 11. |
9. | Bylnice | N | 33. | - | - |
10. | Turčianske Teplice | 31,01 | 21. | 20,66 | 4. |
11. | Moškovec | 19,31 | 22. | - | - |
12. | Golianovo | 97,15 | 2. | 128,77 | 3. |
13. | Horné Mladonice | 18,47 / 15,57 | 12. | 19,68 / 17,28 | 1. |
14. | Dyčka | 14,75 | 2. | - | - |
15. | Ihrište | 15,01 | 9. | - | - |
16. | Dežerice | 15,06 | 7. | 19,87 | 7. |
17. | Šišov | 14,81 | 3. | - | - |
18. | Trpín | 17,13 / 14,48 | 1. | 25,88 / 38,96 | 5. |
19. | Lednické Rovne | 30,62 | 29. | - | - |
20. | Rybany | 15,69 | 5. | - | - |
21. | Čereňany | 21,35 | 16. | 19,46 | 3. |
22. | Zbora | 15,12 | 10. | - | - |
23. | Imeľ | N | 16. | 25,17 | 2. |
24. | Štefultov | 14,19 | 3. | 17,95 | 4. |
25. | Vieska nad Žitavou | 19,21 / 15,78 | 7. | 17,64 / 18,84 | 2. |
26. | Lehota pod Vtáčnikom | 29,49 | 20. | - | - |
27. | Brehy | N / N | 19. | 18,19 / N | 1. |
28. | Pravotice | 16,86 | 26. | - | - |
29. | Svinná | 15,12 | 3. | - | - |
30. | Krupina | 18,40 / 18,59 | 15. | 20,97 / 18,11 | 2. |
31. | Horenická Hôrka | 17,32 | 25. | - | - |
32. | Brumov | 16,00 | 15. | - | - |
33. | Šalková | D | 17. | - | - |
34. | Dolná Štubňa | 15,24 / 15,63 | 7. | 18,89 / 22,96 | 5. |
35. | Podlužany | 14,78 | 6. | 17,29 | 1. |
36. | Malý Lapáš | 14,77 / 16,10 | 7. | 17,41 / 22,47 | 2. |
37. | Lackov | 14,33 / 14,23 | 4. | - | - |
38. | Podhorie | 16,62 | 16. | - | - |
39. | Topoľčianky | 15,50 | 5. | 20,42 | 5. |
40. | Zlaté Klasy | N | 24. | - | - |
41. | Nová Dedina | 16,52 / 15,10 | 6. | 19,63 / 19,75 | 6. |
42. | Nedašov | 16,81 | 26. | - | - |
43. | Ďurďové | 15,48 | 22. | - | - |
44. | Drženice | 15,97 | 9. | 19,40 | 4. |
45. | Sľažany | - | - | ||
46. | Podvysoká | 16,876 | 15. | - | - |
47. | Šišov | 16,14 | 10. | 30,58 | 9. |
48. | SSP | - | - | 27,008 | 20. |
49. | Zeleneč | D | 21. | - | - |
P.č. |
Súťaž | Čas muži |
Umiestnenie | Čas ženy |
Umiestnenie |