Súťaže absolvované v roku 2013:
| P.č. | Súťaž | Čas muži | Umiestnenie |
| 1. | Zlatníky | N | 21. |
| 2. | Pečeňany | 14,84 | 5. |
| 3. | Poľný Kesov | 14,04 | 3. |
| 4. | PP Branč | 99,33 | 1. |
| 5. | Branč | 16,69 | 8. |
| 6. | Viničky | 15,81 | 5. |
| 7. | Dolná Štubňa THL | 15,04 | 2. |
| 8. | Krásno | 14,46 | 5. |
| 9. | Imeľ | 14,12 | 1. |
| 10. | Bylnice | 15,82 | 22. |
| 11. | Turčianske Teplice THL | 14,37 | 1. |
| 12. | Moškovec | 15,34 | 9. |
| 13. | Dyčka | 14,46 | 1. |
| 14. | Topoľčianky | 14,90 | 2. |
| 15. | Lehota pod Vtáčnikom | 35,14 | 30. |
| 16. | Dežerice | 14,70 | 7. |
| 17. | Šišov | N | 27. |
| 18. | Ihrište | 14,71 | 9. |
| 19. | Trpín | 14,17 | 1. |
| 20. | Brehy | 15,19 | 1. |
| 21. | Čereňany |
15,40 |
3. |
| 22. | Lednické Rovne | 14,93 | 8. |
| 23. | Dolné Ozorovce | 15,43 | 4. |
| 24. | Pata | 14,44 | 4. |
| 25. | Krupina | 14,57 | 1. |
| 26. | Zbora | 14,35 | 9. |
| 27. | Štefultov | 15,22 | 4. |
| 28. | Vieska nad Žitavou | 15,06 | 4. |
| 29. | Pravotice | 17,29 | 23. |
| 30. | Svinná | 14,17 | 3. |
| 31. | Nová Dedina | 18,66 | 11. |
| 32. | Horenická Hôrka | 15,18 | 13. |
| 33. | Brumov | 15,74 | 16. |
| 34. | Dvorec | 16,67 |
7. |
| 35. | Dolná Štubňa | 14,72 | 3. |
| 36. | Podlužany | 15,26 | 16. |
| 37. | Malý Lapáš | 14,73 | 5. |
| 38. | Podhorie | 14,57 | |
| 39. | Drženice D | N | 16. |
| 40. | Drženice N | 15,47 | 2. |
| 41. | Tŕstie | 15,05 | 15. |
| 42. | Zlaté Klasy | 14,79 | 2. |
| 43. | Drženice | 14,47 | 6. |
| 44. | Nedašov | 15,65 | 15. |
| 45. | Ďurďové | D | 56. |
| 46. | Turčianske Teplice | 15,31 | 4. |
| 47. | Horná Ves | 14,17 | 1. |
| 48. | Hurbanovo | 14,54 | 1. |
| 49. | Kráľová pri Senci | 16,29 | 12. |
| 50. | Velké Hoštice | 15,18 | 3. |
| 51. | SSP | 14,638 | 19. |
| P.č. |
Súťaž | Čas muži |
Umiestnenie |
Ženy:
| P.č. | Súťaž | Čas ženy |
Umiestnenie |
| 1. | Čereňany | 45,62 | 6. |
| 2. | Pata | 24,03 | 7. |
| 3. | Vieska nad Žitavou | 30,68 / 19,32 | 1. |
| 4. | Pravotice | 21,20 | 7. |
| 5. | Malý Lapáš | 21,11 | 6. |
| 6. | Drženice D | 29,94 | 3. |
| 7. | Drženice N | 22,37 | 3. |
| 8. | Turčianske Teplice | 22,26 | 3. |
| P.č. |
Súťaž | Čas muži |
Umiestnenie |
