Súťaže absolvované v roku 2014:
P.č. | Súťaž | Čas muži | Umiestnenie |
1. | Zlatníky | 16,28 | 6. |
2. | Pečeňany | 16,20 | ??? |
3. | Poľný Kesov | D | 39. |
4. | Skačany | 14,86 | 7. |
5. | Branč | 14,79 | 1. |
6. | Krásno | 14,13 | 5. |
7. | Imeľ | 13,91 | 1. |
8. | Imeľ n | N | 20. |
9. | Bylnice | 14,59 | 12. |
10. | Turčianske Teplice THL | 14,44 | 2. |
11. | Turčianske Teplice THHL | 14,19 | 1. |
12. | Moškovec | 15,74 | 19. |
13. | Dyčka n | 15,35 | 2. |
14. | Malý Lapáš | 17,21 | 9. |
15. | Malá Bytča | 14,69 | 13. |
16. | Topoľčianky n | 16,82 | 9. |
17. | Lehota pod Vtáčnikom | 14,94 | 13. |
18. | Šišov n | N | 32. |
19. | Ihrište | 16,59 | 15. |
20. | Brehy n | N | |
21. | Nová Dedina | 14,37 | 3. |
22. | Lednické Rovne | 34,14 | 33. |
23. | Nižné Ružbachy | N / 15,80 | 17. |
24. | Zbora | 14,99 | 11. |
25. | Dohňany | N | 35. |
26. | Krupina | 14,52 | 3. |
27. | Pravotice | 14,92 | |
28. | Svinná | 14,77 | 10. |
29. | Štefultov | 16,00 | 9. |
30. | Rakša n | 15,01 | 3. |
31. | Podlužany | 26,45 | 26. |
32. | Rybany n | 15,75 | 5. |
33. | Drženice | 14,15 | 1. |
34. | Golianovo | 15,62 | 2. |
35. | Tŕstie | 16,06 | 28. |
36. | Zlaté Klasy n | N | 20. |
37. | Trpín | 13,81 | 1. |
38. | Lackov | 13,94 | 2. |
39. | Old Stars THHL | 14,61 | 2. |
40. | Ďurďové | 15,34 | 15. |
41. | SSP Pata | 14,42 / 17,79 | 13. |
P.č. | Súťaž | Čas muži | Umiestnenie |
Ženy:
P.č. | Súťaž | Čas ženy | Umiestnenie |
1. | Poľný Kesov | 27,15 | 10. |
2. | Branč | D | 8. |
3. | Imeľ | 20,28 | 3. |
4. | Imeľ n | 19,32 | 1. |
5. | Turčianske Teplice THL | D | |
6. | Turčianske Teplice THHL | 21,34 | 7. |
7. | Dyčka n | 19,69 | 1. |
8. | Malý Lapáš | 18,24 | 2. |
9. | Topoľčianky n | N | 8. |
10. | Brehy n | 25,00 | 1. |
11. | Nová Dedina | 26,29 | 5. |
12. | Krupina | 17,68 | 2. |
13. | Tesárske Mlyňany n | 20,03 | 5. |
14. | Štefultov | 18,50 | 4. |
15. | Drženice | 32,65 | |
16. | Trpín | 33,08 | 5. |
17. | Lackov | D / 19,29 | 2. |
18. | Old Stars THHL | 17,88 | 2. |
P.č. | Súťaž | Čas muži | Umiestnenie |