Výsledky Šišov 2011
| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. | Nedašov | 15,02 | 14,95 | 15,02 | 
| 2. | Prašník | 14,69 | 15,37 | 15,37 | |
| 3. | Malý Lapáš | 15,40 | 14,34 | 15,40 | |
| 4. | Chudá Lehota | 15,44 | 14,40 | 15,44 | |
| 5. | Rybany | 15,51 | 15,66 | 15,66 | |
| 6. | Dolné Ozorovce | 14,94 | 15,70 | 15,70 | |
| 7. | Šišov | 14,88 | 15,79 | 15,79 | |
| 8. | Podlužany | 15,63 | 15,91 | 15,91 | |
| 9. | Skačany | 16,03 | 15,60 | 16,03 | |
| 10. | Nosice | 14,29 | 16,04 | 16,04 | |
| 11. | Topolecká | 16,23 | 15,08 | 16,23 | |
| 12. | Drgoňova Dolina | 16,35 | 16,03 | 16,35 | |
| 13. | Branč | 15,86 | 17,01 | 17,01 | |
| 14. | Pravotice | 16,73 | 18,02 | 18,02 | |
| 15. | Záblatie | 15,28 | 18,21 | 18,21 | |
| 16. | Horný Moštenec | 18,13 | 18,62 | 18,62 | |
| 17. | Kráľová pri Senci | 19,42 | 19,61 | 19,61 | |
| 18. | Púchov | 19,89 | |||
| 19. | Koš | 20,23 | 17,11 | 20,23 | |
| 20. | Poľný Kesov | 14,88 | 22,09 | 22,09 | |
| 21. | Trenčianske Bohuslavice | 26,99 | 26,49 | 26,99 | |
| 22. | Drženice | 14,59 | 27,85 | 27,85 | |
| 23. | Ruskovce "A" | 49,66 | 47,96 | 49,66 | |
| 24. | Radošina | - | - | D | |
| 25. | Veľké Chlievany | - | - | D | |
| 26. | Devičie | - | - | N | |
| 27. | Dežerice | - | - | N | |
| 28. | Spišská Sobota | - | - | N | |
| 29. | Topoľčianky | - | - | N | |
| Ženy | 1. | Podlužany | 17,45 | 17,42 | 17,45 | 
| 2. | Dežerice | 17,74 | 17,66 | 17,74 | |
| 3. | Poľný Kesov | 18,69 | 19,14 | 19,14 | |
| 4. | Branč | 19,45 | 19,01 | 19,45 | |
| 5. | Ladce | 18,03 | 19,83 | 19,83 | |
| 6. | Šišov | 19,98 | 20,16 | 20,16 | |
| 7. | Topoľčianky | 19,38 | 20,84 | 20,84 | |
| 8. | Devičie | 24,34 | 19,43 | 24,34 | |
| 9. | Topolecká | 24,88 | 19,97 | 24,88 | |
| 10. | Kráľova pri Senci | 26,56 | |||
| Muži - klasická | 1. | Zlatníky | 19,10 | 20,27 | 20,27 | 
| 2. | Nová Dedina | 21,01 | 20,81 | 21,01 | |
| 3. | Veľké Chlievany | 21,56 | 21,53 | 21,56 | |
| 4. | Malženice | 21,87 | 22,19 | 22,19 | |
| 5. | Sľažany | 20,74 | 22,73 | 22,73 | |
| 6. | Dvorec | 22,76 | 22,60 | 22,76 | |
| 7. | Poruba | 23,68 | 27,09 | 27,09 | |
| 8. | Záblatie | 32,59 | 33,15 | 33,15 | |
| 9. | Kovarce | - | - | N | |
| Ženy - klasická | 1. | Veľká Hradná | 20,09 | 23,92 | 23,92 | 
| 2. | Sľažany | 25,80 | 26,13 | 26,13 | |
| 3. | Dvorec | 31,62 | 33,05 | 33,05 | |
| 4. | Horná Ves | 30,36 | 36,52 | 36,52 | |
| 5. | Koš | - | - | N | |
