Výsledky Dežerice 2011
Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
Muži | 1. | Poriadie | 13.84 | 14.41 | 14.41 |
2. | Zbora "A" | 14.46 | 14.10 | 14.46 | |
3. | Svinná | 14,28 | 14,63 | 14,63 | |
4. | Ihrište | 14,73 | 14,67 | 14,73 | |
5. | Podhorie | 14,88 | 14,52 | 14,88 | |
6. | Lidečko | 14,75 | 15,05 | 15,05 | |
7. | Topoľčianky | 14,58 | 15,07 | 15,07 | |
8. | Poľný Kesov | 14,37 | 15,10 | 15,10 | |
9. | Nedašov "A" | 15,00 | 15,45 | 15,45 | |
10. | Kopanice | 14,89 | 15,48 | 15,48 | |
11. | Dežerice | 15,14 | 15,59 | 15,59 | |
12. | Bystričany | 15,01 | 15,60 | 15,60 | |
13. | Streženice | 15,51 | 15,84 | 15,84 | |
14. | Horenická Hôrka | 15,60 | 15,89 | 15,89 | |
15. | Nedašov "B" | 15,99 | 15,75 | 15,99 | |
16. | Zlatníky | 15,89 | 16,07 | 16,07 | |
17. | Brumov "B" | 16,61 | 15,75 | 16,61 | |
18. | Ladce | 16,23 | 16,73 | 16,73 | |
19. | Lehota pod Vtáčnikom | 14,70 | 16,90 | 16,90 | |
20. | Drženice | 17,11 | 16,87 | 17,11 | |
21. | Kvašov | 17,16 | 17,43 | 17,43 | |
22. | Krásno | 17,67 | 17,62 | 17,62 | |
23. | Zbora "B" | 16,27 | 17,82 | 17,82 | |
24. | Dulov | 1784 | 15,35 | 17,84 | |
25. | Dvorec | 17,13 | 17,86 | 17,86 | |
26. | Dohňany | 14,65 | 17,94 | 17,94 | |
27. |
Rybany "A" | 15,21 | 17,99 | 17,99 | |
28. | Tŕstie | 18,06 | 14,84 | 18,06 | |
29. |
Veľké Chlievany "B" | 18,34 | 18,10 | 18,34 | |
30. |
Moškovec | 19,21 | 20,11 | 20,11 | |
31. |
Rybany "B" | 23,84 | 16,37 | 23,84 | |
32. |
Brumov | - | - | N | |
33. |
Ďurďové | - | - | N | |
34. | Chudá Lehota | - | - | N | |
35. |
Kopanice | - | - | N | |
36. |
Lednické Rovne | - | - | N | |
37. | Podlužany | - | - | N | |
38. | Pravotice | - | - | N | |
39. | Pruské | - | - | N | |
40. | Trenčianske Stankovce | - | - | N | |
Ženy | 1. | Nedašova Lhota | 17,75 | 18,13 | 18,13 |
2. | Ladce | 17,65 | 18,22 | 18,22 | |
3. | Podlužany | 18,46 | 18,65 | 18,65 | |
4. | Devičie | 17,37 | 19,50 | 19,50 | |
5. | Ihrište | 19,83 | 17,18 | 19,83 | |
6. | Bystričany | 20,80 | 19,27 | 20,80 | |
7. | Moškovec | 22,06 | 17,46 | 22,06 | |
8. | Dežerice | 23,19 |
23,31 |
23,31 |
|
9. | Kvašov | 25,13 | 18,73 | 25,13 | |
10. | Motešice | 25,79 | 24,79 | 25,79 | |
12. | Pečeňany | - | - | N | |
12. | Poľný Kesov | - | - | N | |