| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. | Krupina | 14,26 | 14,51 | 14,51 |
| 2. | Dolná Štubňa | 14,33 | 14,63 | 14,63 | |
| 3. | Poľný Kesov | 14,12 | 14,72 | 14,72 | |
| 4. | Malý Lapáš | 14,72 | 15,27 | 15,27 | |
| 5. | Nová Dedina | 15,70 | 15,02 |
15,70 |
|
| 6. | Lackov | 16,78 | 16,66 | 16,78 | |
| 7. | Socovce | 17,29 | 16,45 | 17,29 | |
| 8. | Turčianske Teplice | 14,00 | 17,55 | 17,55 | |
| 9. | Old stars THHL | 17,91 | 17,83 | 17,91 | |
| 10. | Devičie | 16,50 | 17,93 | 17,93 | |
| 11. | Branč | 16,44 | 25,38 | 25,38 | |
| 12. | Drženice | 30,06 | 30,63 | 30,63 | |
| 13. | Trpín | 44,34 | 41,29 | 41,29 | |
| 14. | Dyčka | - | - | N | |
| 15. | Viničky | - | - | N | |
| Ženy | 1. | Malý Lapáš | 17,79 | 16,90 | 17,79 |
| 2. | Branč | 18,46 | 21,75 | 21,75 | |
| 3. | Devičie | 21,86 | 21,84 | 21,86 | |
| 4. | Turčianske Teplice | 29,19 | 30,62 | 30,62 | |
