| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. | Bobrovček | 13,69 | 13,83 | 13,83 |
| 2. | Brumov "B" | 13,69 | 14,02 | 14,02 | |
| 3. | Zbora "B" | 13,66 | 14,19 | 14,19 | |
| 4. | Ihrište "B" | 14,32 | 14,16 | 14,32 | |
| 5. | Ihrište "A" | 14,25 | 14,38 | 14,38 | |
| 6. | Podhorie | 14,42 | 14,13 | 14,42 | |
| 7. | Nosice | 14,43 | 14,22 | 14,43 | |
| 8. | Lidečko | 14,67 | 13,73 | 14,67 | |
| 9. | Malý Lapáš | 14,68 | 14,15 | 14,68 | |
| 10. | Pravotice | 14,31 | 15,16 | 15,16 | |
| 11. | Rakša | 14,36 | 15,26 | 15,26 | |
| 12. | Streženice | 14,59 | 15,26 | 15,26 | |
| 13. | Podskalie "A" | 14,31 | 15,36 | 15,36 | |
| 14. | Vyšná Voľa | 15,38 | 14,22 | 15,38 | |
| 15. | Vysoké Pole | 15,39 |
15,04 |
15,39 | |
| 16. | Rudinka | 15,14 | 15,52 | 15,52 | |
| 17. | Svinná | 15,57 | 14,25 | 15,57 | |
| 18. | Rybany | 14,98 | 15,58 | 15,58 | |
| 19. | Predmier "A" | 15,64 | 14,55 | 15,64 | |
| 20. | Bystričany | 15,62 | 15,75 | 15,75 | |
| 21. | Ďurdové | 15,87 | 14,64 | 15,87 | |
| 22. | Lednické Rovne | 13,79 | 16,05 | 16,05 | |
| 23. | Rudnik | 16,06 | 15,94 | 16,06 | |
| 24. | Jablonové | 16,22 | 15,84 | 16,22 | |
| 25. | Bytčica | 15,14 | 16,77 | 16,77 | |
| 26. | Bratřejov "A" | 16,72 | 16,80 | 16,80 | |
| 27. | Stupné | 16,81 | 14,30 | 16,81 | |
| 28. | Horná Breznica | 15,29 | 16,93 | 16,93 | |
| 29. | Poriadie | 16,92 | 17,04 | 17,04 | |
| 30. | Visolaje | 15,71 | 17,11 | 17,11 | |
| 31. | Mirošov | 14,84 | 17,12 | 17,12 | |
| 32. | Ruskovce "B" | 16,51 | 17,17 | 17,17 | |
| 33. | Ľubovec | 17,18 | 16,18 | 17,18 | |
| 34. | Bijacovce "A" | 15,69 | 17,35 | 17,35 | |
| 35. | Turčiansky Michal | 14,55 | 17,45 | 17,45 | |
| 36. | Záriečie | 14,60 | 17,83 | 17,83 | |
| 37. | Moškovec | 15,21 | 18,14 | 18,14 | |
| 38. | Milochov | 18,33 | 15,26 | 18,33 | |
| 39. | Sveržov | 19,76 | 16,01 | 19,76 | |
| 40. | Dulov | 19,82 | 16,80 | 19,82 | |
| 41. | Štefanov nad Oravou | 19,62 | 19,83 | 19,83 | |
| 42. | Horná Poruba | 19,83 | 16,07 | 19,83 | |
| 43. | Štefultov | 20,52 | 19,60 | 20,52 | |
| 44. | Vavrečka | 21,06 | 21,73 | 21,73 | |
| 45. | Dolné Ozorovce | 14,55 | 22,37 | 22,37 | |
| 46. | Libichava | 23,97 | 23,57 | 23,97 | |
| 47. | Francova Lhota | 24,86 | 25,73 | 25,73 | |
| 48. | Zbora "C" | 24,96 | 26,50 | 26,50 | |
| 49. | Krásno | 14,95 | 26,57 | 26,57 | |
| 50. | Lysá pod Makytou | 30,54 | 27,85 | 30,54 | |
| 51. | Hliník nad Váhom | - | - | D | |
| 52. | Lehota pod Vtáčnikom | - | - | D | |
| 53. | Malá Bytča | - | - | D | |
| 54. | Nedašov | - | - | D | |
| 55. | Podskalie "B" | - | - | D | |
| 56. | Poľný Kesov | - | - | D | |
| 57. | Zemiansky Kvášov | - | - | D | |
| 58. | Beluša | - | - | N | |
| 59. | Bratřejov "B" | - | - | N | |
| 60. | Brumov "A" | - | - | N | |
| 61. | Brvnište | - | - | N | |
| 62. | Dohňany | - | - | N | |
| 63. | Horný Moštenec | - | - | N | |
| 64. | Ladce | - | - | N | |
| 65. | Lúčka | - | - | N | |
| 66. | Mikušovce | - | - | N | |
| 67. | Podlužany | - | - | N | |
| 68. | Poteč | - | - | N | |
| 69. | Pružina | - | - | N | |
| 70. | Setechov | - | - | N | |
| 71. | Topoľčianky | - | - | N | |
| 72. | Trenčianske Bohuslavice | - | - | N | |
| 73. | Tŕstie | - | - | N | |
| 74. | Zbora "A" | - | - | N | |
| Ženy | 1. | Moškovec | 17,29 | 16,74 | 17,29 |
| 2. | Setechov | 17,89 | 17,70 | 17,89 | |
| 3. | Dežerice | 17,12 | 17,98 | 17,98 | |
| 4. | Ladce | 17,43 | 18,15 | 18,15 | |
| 5. | Hliník nad Váhom "A" | 18,20 | 17,95 | 18,20 | |
| 6. | Mikušovce | 18,29 | 17,14 | 18,29 | |
| 7. | Nosice "B" | 16,34 | 18,54 | 18,54 | |
| 8. | Hliník nad Váhom "B" | 18,57 | 19,90 | 19,90 | |
| 9. | Sielnica | 17,44 | 20,95 | 20,95 | |
| 10. | Šišov | 17,39 | 21,39 | 21,39 | |
| 11. | Zemiansky Kvášov | 19,73 | 21,55 | 21,55 | |
| 12. | Subková | 18,86 | 23,13 | 23,13 | |
| 13. | Nosice | 23,41 | 16,36 | 23,41 | |
| 14. | Zbora | 24,31 | 23,05 | 24,31 | |
| 15. | Streženice | 25,44 | 25,32 | 25,44 | |
| 16. | Bystričany | 25,68 | 24,73 | 25,68 | |
| 17. | Ladce "B" | 27,21 | 26,03 | 27,21 | |
| 18. | Mostište | 27,88 | 29,58 | 29,58 | |
| 19. | Bytčica | - | - | D | |
| 20. | Horný Moštenec "B" | - | - | D | |
| 21. | Bratřejov | - | - | N | |
| 22. | Brodzany | - | - | N | |
| 23. | Brvnište | - | - | N | |
| 24. | Horenická Hôrka | - | - | N | |
| 25. | Horovce | - | - | N | |
| 26. | Horný Moštenec "A" | - | - | N | |
| 27. | Nedašova Lhota | - | - | N | |
| 28. | Pružina | - | - | N | |
