Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
Muži | 1. | Krásno "B" | 14,89 | 15,17 | 15,17 |
2. | Mikušovce | 15,45 | 14,62 | 15,45 | |
3. | Golianovo | 15,77 | 15,19 | 15,77 | |
4. | Koš "A" | 15,93 | 15,48 | 15,93 | |
5. | Svinná "A" | 16,04 | 15,10 | 16,04 | |
6. | Pravotice | 16,6´16 | 15,06 | 16,16 | |
7. | Poľný Kesov | 16,67 | 15,96 | 16,67 | |
8. | Svinná "B" | 15,82 | 17,00 | 17,00 | |
9. | Krásno "A" | 16,70 | 17,12 | 17,12 | |
10. | Opatovce nad Nitrou | 19,69 | 19,84 | 19,84 | |
11. | Ruskovce | 21,49 | 18,82 | 21,49 | |
12. | Skačany | 18,63 | 21,86 | 21,86 | |
13. | Chudá Lehota | 23,24 | 15,08 | 23,24 | |
14. | Dolné Ozorovce | 23,59 | 14,92 | 23,59 | |
15. | Rybany | 29,61 | 23,72 | 29,61 | |
16. | Branč | 33,60 | 26,97 | 33,60 | |
17. | Veľké Chlievany | - | - | D | |
18. | Koš "B" | - | - | N | |
Ženy | 1. | Koš | 19,86 | 19,63 | 19,86 |
2. | Dežerice | 21,01 | 20,78 | 21,01 | |
3. | Dvorec | 20,44 | 23,16 | 23,16 | |
4. | Svinná | 26,37 | 25,86 | 26,37 | |
5. | Rybany | 26,75 | 24,41 | 26,75 | |
6. | Horná Ves | 23,33 | 27,17 | 27,17 | |
7. | Mikušovce | - | - | N | |
Muži - klasická | 1. | Poruba | 19,29 | 19,95 | 19,95 |
2. | Koš "A" | 20,14 | 19,46 | 20,14 | |
3. | Trenčianska Opatová | 20,22 | 20,03 | 20,22 | |
4. | Koš "B" | 20,02 | 20,65 | 20,65 | |
5. | Zlatníky | 20,77 | 20,34 | 20,77 | |
6. | Golianovo | 22,53 | 22,16 | 22,53 | |
7. | Trenčianske Jastrabie | 23,01 | 20,37 | 23,01 | |
8. | Veľká Hradná | 22,72 | 23,25 | 23,25 | |
9. | Kocurany | 23,29 | 24,02 | 24,02 | |
10. | Nedožery - Brezany | 21,98 | 24,49 | 24,49 | |
11. | Kolačno | 26,18 | 21,88 | 26,18 | |
12. | Ráztočno | 26,90 | 25,99 | 26,90 | |
13. | Opatovce nad Nitrou | 27,18 | 26,31 | 27,18 | |
14. | Oslany | 27,28 | 24,07 | 27,28 | |
15. | Kamenec pod Vtáčnikom | 28,44 | 29,86 | 29,86 | |
16. | Veľké Krsteňany | 31,68 | 30,88 | 31,68 | |
17. | Mikušovce | - | - | N | |
18. | Uhrovec | - | - | N | |
19. | Veľké Chlievany "B" | - | - | N | |
Ženy - klasická | 1. | Dvorec | 21,88 | 23,76 | 23,76 |
2. | Mikušovce | 23,89 | 23,39 | 23,89 | |
3. | Veľké Chlievny | 24,51 | 23,35 | 24,51 | |
4. | Kocovany | 23,82 | 24,71 | 24,71 | |
5. | Horná Ves "B" | 26,21 | 21,82 | 26,21 | |
6. | Veľká Hradná | 25,93 | 26,52 | 26,52 | |
7. | Koš | 27,63 | 21,65 |
27,63 |
|
8. | Poruba | 31,76 | 40,66 | 40,66 | |
9. | Horná Ves "A" | 45,01 | 24,54 | 45,01 | |
10. | Trenčianska Opatová | 27,22 | 45,41 | 45,41 | |
11. | Svinná | 62,02 | 59,84 | 62,02 | |
Veteráni | 1. | Rybany | 29,37 | 22,35 | 29,37 |
2. | Jerichov | 25,94 | 32,00 | 32,00 | |
3. | Solčianky | - | - | D | |