Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
Denná súťaž | |||||
Muži | 1. | Drženice | 14,45 | 14,59 | 14,59 |
2. | Lackov | 14,63 | 14,39 | 14,69 | |
3. | Turčinske Teplice | 14,81 | 13,96 | 14,81 | |
4. | Krupina | 14,98 | 14,97 | 14,98 | |
5. | Trpín | 15,08 | 15,08 | 15,08 | |
6. | Branč | 15,09 | 14,93 | 15,09 | |
7. | Nová Dedina | 14,91 | 15,10 | 15,10 | |
8. | Imeľ | 17,27 | 16,45 | 17,27 | |
9. | Kozárovce | 17,55 | 17,16 | 17,55 | |
10. | Malý Lapáš | 18,70 | 16,41 | 18,70 | |
11. | Devičie | 16,23 | 20,55 | 20,55 | |
12. | Old stars THHL | 16,58 | 24,13 | 24,13 | |
13. | Príbelce | 45,55 | 15,72 | 43,55 | |
14. | Dyčka | - | - | D | |
15. | Kalná nad Hronom | - | - | D | |
16. | Poľný Kesov | - | - | N | |
Ženy | 1. | Turčianske Teplice | 17,77 | 19,25 | 19,25 |
2. | Devičie | 28,09 | 27,56 | 28,09 | |
3. | Poľný Kesov | 29,76 | 29,94 | 29,94 | |
4. | Malý Lapáš | 36,05 | 18,62 | 36,05 | |
5. | Branč | 41,63 | 43,86 | 43,86 | |
6. | Topoľčianky | - | - | N | |
Nočná súťaž | |||||
Muži | 1. | Malý Lapáš | 14,81 | 14,91 | 14,91 |
2. | Poľný Kesov | 15,35 | 15,47 | 15,47 | |
3. | Topoľčianky | 17,14 | 16,41 | 17,14 | |
4. | Príbelce | 17,50 | 16,95 | 17,50 | |
5. | Devičie | 16,03 | 17,58 | 17,58 | |
6. | Krupina | 15,03 | 26,01 | 26,01 | |
7. | Drženice | 34,05 | 16,68 | 34,05 | |
8. | Kalná nad Hronom | - | - | D | |
9. | Brehy | - | - | N | |
10. | Dyčka | - | - | N | |
11. | Imeľ | - | - | N | |
12. | Nová Dedina | - | - | N | |
13. | Trpín | - | - | N | |
Ženy | 1. | Mojmírovce | 21,11 | 20,12 | 21,11 |
2. | Brehy |
20,72 |
21,61 | 21,61 | |
3. | Poľný Kesov | 22,37 | 19,93 | 22,37 | |
4. | Devičie | 23,92 | 21,15 | 23,92 | |
5. | Malý Lapáš | 34,24 | 33,44 | 34,24 | |
Muži - klasická | 1. | Nová Dedina | 19,32 | 19,99 | 19,99 |
2. | Čierne Kľačany "B" | 21,98 | 21,93 | 21,98 | |
3. | Tesárske Mlyňany | 22,83 | 21,77 | 22,83 | |
4. | Čierne Kľačany "A" | 23,54 | 23,20 | 23,54 | |
5. | Topoľčianky | 23,52 | 24,20 | 24,20 | |
6. | Drženice | 24,83 | 24,87 | 24,87 | |
7. | Mojmírovce | 28,01 | 30,42 | 30,42 | |
8. | Príbelce | 39,53 | 37,83 | 39,53 | |
9. | Brehy | - | - | N | |
Ženy - klasická | 1. | Mojmírovce | 28,45 | 27,47 | 28,45 |
2. | Brehy | - | - | N | |