| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. | Malá Bytča | 13,64 | 13,97 | 13,94 |
| 2. | Brumov "B" | 14,07 | 13,95 | 14,07 | |
| 3. | Podhorie | 13,82 | 14,33 | 14,33 | |
| 4. | Brumov | 14,14 | 14,40 | 14,40 | |
| 5. | Bystričany | 14,84 | 14,82 | 14,84 | |
| 6. | Krásno | 14,85 | 14,55 |
14,85 |
|
| 7. | Horná Breznica | 14,38 | 14,91 | 14,91 | |
| 8. | Dohňany | 14,55 | 14,91 | 14,91 | |
| 9. | Podskalie | 14,81 | 14,91 | 14,91 | |
| 10. | Podlužany | 15,09 | 14,46 | 15,09 | |
| 11. | Tŕstie | 15,00 | 15,11 | 15,11 | |
| 12. | Lackov | 15,14 | 14,82 | 15,14 | |
| 13. | Poľný Kesov | 15,18 | 14,44 | 15,18 | |
| 14. | Zbora | 13,91 | 15,26 | 15,26 | |
| 15. | Poriadie | 14,57 | 15,32 | 15,32 | |
| 16. | Ihrište "B" | 14,51 | 15,34 | 15,34 | |
| 17. | Pravotice | 15,57 | 15,23 | 15,57 | |
| 18. | Lidečko | 15,60 | 15,49 | 15,60 | |
| 19. | Lednické Rovne | 14,62 | 15,63 | 15,63 | |
| 20. | Streženice | 15,74 | 15,27 | 15,74 | |
| 21. | Lúky | 15,21 | 15,77 | 15,77 | |
| 22. | Záriečie | 15,45 | 15,81 | 15,81 | |
| 23. | Moškovec | 15,98 | 14,36 | 15,98 | |
| 24. | Lehota pod Vtáčnikom | 16,07 | 15,70 | 16,07 | |
| 25. | Ihrište | 14,65 | 16,29 | 16,29 | |
| 26. | Nosice | 16,25 | 16,31 | 16,31 | |
| 27. | Dulov | 16,48 | 15,85 | 16,48 | |
| 28. | Dolné Ozorovce | 16,49 | 15,15 | 16,49 | |
| 29. | Zubák | 16,94 | 17,01 | 17,01 | |
| 30. | Svinná | 17,07 | 14,68 | 17,07 | |
| 31. | Pruské | 15,84 | 17,70 | 17,70 | |
| 32. | Nedašov | 15,38 | 18,65 | 18,65 | |
| 33. | Korňa | 15,52 | 19,82 | 19,82 | |
| 34. | Lednica | 27,70 | 30,22 | 30,22 | |
| 35. | Stupné | - | - | D | |
| 36. | Šamorín | - | - | D | |
| 37. | Ďurďové | - | - | N | |
| 38. | Nedašova Lhota | - | - | N | |
| 39. | Rudník | - | - | N | |
| 40. | Rybany | - | - | N | |
| Ženy | 1. | Nosice | 17,18 | 17,07 | 17,18 |
| 2. | Moškovec | 17,99 | 16,64 | 17,99 | |
| 3. | Dežerice | 16,82 | 18,15 | 18,15 | |
| 4. | Hliník nad Váhom | 18,15 | 18,15 | 18,15 | |
| 5. | Horovce | 19,61 | 17,93 | 19,61 | |
| 6. | Nedašova Lhota | 18,02 | 19,91 | 19,91 | |
| 7. | Nosice "B" | 20,02 | 20,64 | 20,64 | |
| 8. | Kvašov | 20,69 | 21,49 | 21,49 | |
| 9. | Ladce | 21,63 | 20,59 | 21,63 | |
| 10. | Brodzany | 21,50 | 23,54 | 23,54 | |
| 11. | Horenická Hôrka | 26,57 | 26,50 | 26,57 | |
| 12. | Šamorín | 36,14 | 36,34 | 36,34 | |
| 13. | Hriník nad Váhom "B" | - | - | D | |
| 14. | Korňa | - | - | D | |
| 15. | Pruské | - | - | D | |
| Dorastenci | 1. | Beluša | 16,00 | 14,78 | 16,00 |
| 2. | Visolaje | 16,24 | 15,66 | 16,24 | |
| 3. | Bohunice | 23,41 | 21,93 | 23,41 | |
| 4. | Zbora | 27,28 | 36,07 | 36,07 | |
| 5. | Jasenica | - | - | N | |
| 6. | Krásno | - | - | N | |
| Dorastenky | 1. | Horenická Hôrka | 18,75 | 18,62 | 18,75 |
| 2. | Mostište | 19,36 | 21,24 | 21,24 | |
| 3. | Prusé | 21,25 | 20,33 | 21,25 | |
| 4. | Horovce | 21,72 | 21,30 | 21,72 | |
| 5. | Jasenica | - | - | N | |
| 6. | Horovce "B" | - | - | N | |
