Výsledky Hoštický pohár 2011
| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. | Velké Hoštice "A" |
14,607 |
14,142 |
14,60 |
| 2. | Svinov "A" | 14,576 | 14,657 | 14,65 | |
| 3. | Bartovice | 14,860 | 14,513 | 14,86 | |
| 4. | Petřvaldík | 14,727 | 14,919 | 14,91 | |
| 5. | Hněvošice | 15.015 | 14.354 |
15,01 | |
| 6. | Luboměř | 15,068 | 14,746 | 15,06 | |
| 7. | Prchalov | 15,172 | 14,962 | 15,17 | |
| 8. | Oprechtice | 14,297 | 15,213 | 15,21 | |
| 9. | Turčianske Teplice (SK) |
15,056 | 15,367 | 15,36 | |
| 10. | Hrubá Vrbka | 15,172 | 15,392 | 15,39 | |
| 11. | Zbora (SK) |
14,993 | 15,421 | 15,42 | |
| 12. | Těškovice | 15,502 | 14,871 | 15,50 | |
| 13. | Dulov (SK) | 15,504 | 15,239 | 15,50 | |
| 14. | Frýdek | 15,036 | 15,508 | 15,50 | |
| 15. | Velké Hoštice "B" |
15,647 | 14,876 | 15,64 | |
| 16. | Malý Lapáš (SK) |
15,770 | 15,396 | 15,77 | |
| 17. | Malé Hoštice | 15,928 | 15,919 | 15,92 | |
| 18. | Bolatice | 15,939 | 15,063 | 15,93 | |
| 19. | Vrbice "B" | 15,807 | 15,962 | 15,96 | |
| 20. | Vrbice "A" | 15,610 | 15,990 | 15,99 | |
| 21. | Nová Ves | 14,847 | 16,156 | 16,15 | |
| 22. | Podunajské Biskupice (SK) | 15,924 | 16,254 | 16,25 | |
| 23. | Střelice | 16,341 | 15,441 | 16,34 | |
| 24. | Sádek | 15,141 | 16,357 | 16,35 | |
| 25. | Nedašov | 16,384 | 16,280 | 16,38 | |
| 26. | Domamyslice | 16,137 | 16,386 | 16,38 | |
| 27. | Kozmice "A" |
16,426 | 15,409 | 16,42 | |
| 28. | Karviná Louky | 16,166 | 16,619 | 16,61 | |
| 29. | Chlebičov | 16,778 | 16,181 | 16,77 | |
| 30. | Poľný Kesov (SK) |
16,507 | 16,872 | 16,87 | |
| 31. | Hostašovice | 17,184 | 16,286 | 17,18 | |
| 32. | Strahovice | 16,668 | 17,204 | 17,20 | |
| 33. | Vyšní Lhoty | 17,349 | 17,037 | 17,34 | |
| 34. | Děhylov | 16,299 | 17,506 | 17,50 | |
| 35. | Písečná | 17,525 | 16,188 | 17,52 | |
| 36. | Ostrava Zábřeh | 17,019 | 17,578 | 17,57 | |
| 37. | Štítina | 17,832 | 17,748 | 17,83 | |
| 38. | Jasenice | 17,194 | 17,858 | 17,85 | |
| 39. | Větřkovice | 18,284 | 17,581 | 18,28 | |
| 40. | Kozmice "B" | 18,717 | 17,235 | 18,71 | |
| 41. | Bartovice "B" |
14,936 | 19,393 | 19,39 | |
| 42. | Dolní Lhota | 19,735 | 18,789 | 19,73 | |
| 43. | Svinov "B" | 15,068 | 19,962 | 19,96 | |
| 44. | Oldrišov | 20,206 | 18,297 | 20,20 | |
| 45. | Ostrava - Zábřeh "B" |
20,808 | 20,600 | 20,80 | |
| 46. | Odrlice | 21,389 | 15,653 | 21,38 | |
| 47. | Kravaře dorast |
23,461 | 20,120 | 23,46 | |
| 48. | Vrbka | 24,194 | 24,404 | 24,40 | |
| 49. | Drženice (SK) |
26,440 | 26,018 | 26,44 | |
| 50. | Bratřejov | - | - | N | |
| 51. | Břevenec | - | - | N | |
| 52. | Brumov "A" |
- | - | N | |
| 53. | Haňovice | - | - | N | |
| 54. | Ihrište (SK) | - | - | N | |
| 55. | Janovice | - | - | N | |
| 56. | Kateřinky | - | - | N | |
| 57. | Košatka | - | - | N | |
| 58. | Kravaře | - | - | N | |
| 59. | Lavičky | - | - | N | |
| 60. | Mistřovice | - | - | N | |
| 61. | Mladcová | - | - | N | |
| 62. | Neplachovice | - | - | N | |
| 63. | Olešnice | - | - | N | |
| 64. | Podvysoká (SK) | - | - | N | |
| 65. | Prchalov "A" |
- | - | N | |
| 66. | Pustá Polom | - | - | N | |
| 67. | Služovice | - | - | N | |
| 68. | Štepánkovice | - | - | N | |
| 69. | Štôla (SK) |
- | - | N | |
| 70. | Závada | - | - | N | |
| Ženy | 1. | Bartovice | 17,311 | 16,851 | 17,31 |
| 2. | Hrubá Vrbka | 17,771 | 18,395 | 18,39 | |
| 3. | Dežerice (SK) | 18,834 | 18,342 | 18,83 | |
| 4. | Radíkov | 17,149 | 18,887 | 18,88 | |
| 5. | Svoboda | 19,457 | 17,301 | 19,45 | |
| 6. | Hněvošice | 19,839 | 19,568 | 19,83 | |
| 7. | Strahovice | 20,448 | 20,273 | 20,44 | |
| 8. | Vyšní Lhoty | 20,855 | 20,330 | 20,85 | |
| 9. | Mistřovice | 19,940 | 21,081 | 21,08 | |
| 10. | Závada | 20,164 | 21,088 | 21,08 | |
| 11. | Kozmice | 20,556 | 21,199 | 21,19 | |
| 12. | Marpus | 21,789 | 21,985 | 21,98 | |
| 13. | Skrochovice | 23,958 | 22,236 | 23,95 | |
| 14. | Jasenice | 23,489 | 26,229 | 26,22 | |
| 15. | Oprechtice | - | - | D | |
| 16. | Pustá Polom |
- | - | N |
|
| 17. | Služovice | - | - | N | |
