| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. |
Plumov | 14,77 | 14,60 | 14,77 |
| 2. | Velké Hoštice | 14,94 | 14,03 | 14,94 | |
| 3. | Poľný Kesov | 15,18 | 15,13 | 15,18 | |
| 4. | Bolatice | 15,43 | 15,25 | 15,43 | |
| 5. | Hněvošice | 14,62 | 15,48 | 15,48 | |
| 6. | Čelechovice na Hané | 15,48 | 15,64 | 15,64 | |
| 7. | Sádek | 15,68 | 15,61 | 15,68 | |
| 8. | Nižné Ružbachy | 15,70 | 15,55 | 15,70 | |
| 9. | Oprechtice | 15,20 | 15,71 | 15,71 | |
| 10. | Olšovec | 15,75 | 14,81 | 15,75 | |
| 11. | Nosice | 15,79 | 14,94 | 15,79 | |
| 12. | Babice | 16,00 | 15,36 | 16,00 | |
| 13. | Bartovice "B" | 15,15 | 16,08 | 16,08 | |
| 14. | Větřkovice | 16,15 | 14,78 | 16,15 | |
| 15. | Bratřejov | 15,45 | 16,26 | 16,26 | |
| 16. | Olešnice | 16,27 | 15,47 | 16,27 | |
| 17. | Košatka |
16,36 |
15,38 | 16,36 | |
| 18. | Setechov | 16,36 | 15,71 | 16,36 | |
| 19. | Břevenec | 15,31 | 16,60 | 16,60 | |
| 20. | Bartovice "A" | 15,25 | 16,74 | 16,74 | |
| 21. | Luboměř | 15,11 | 16,80 | 16,80 | |
| 22. | Nedašov | 16,80 | 15,78 | 16,80 | |
| 23. | Prchalov "A" | 15,34 | 16,84 | 16,84 | |
| 24. | Markvartovice | 16,91 | 16,97 | 16,97 | |
| 25. | Svoboda | 15,81 | 17,00 | 17,00 | |
| 26. | Malenovice | 17,12 | 15,15 | 17,12 | |
| 27. | Marklovice | 16,31 | 17,21 | 17,21 | |
| 28. | Haňovice | 17,40 | 17,25 | 17,40 | |
| 29. | Vrbka | 17,34 | 17,46 | 17,46 | |
| 30. | Pustkovec "B" | 17,56 | 17,29 | 17,57 | |
| 31. | Tŕstie | 16,01 | 17,59 | 17,59 | |
| 32. | Štôla | 16,02 | 17,72 | 17,72 | |
| 33. | Vřesina "A" | 17,46 | 17,81 | 17,81 | |
| 34. | Prchalov "B" | 17,83 | 14,53 | 17,83 | |
| 35. | Hrubá Vrbka | 18,18 | 16,42 | 18,18 | |
| 36. | Frýdek | 18,32 | 15,56 | 18,32 | |
| 37. | Brumov "A" | 15,43 | 18,61 | 18,61 | |
| 38. | Děhylov | 16,46 | 18,64 | 18,64 | |
| 39. | Domamyslice | 18,82 | 15,30 | 18,82 | |
| 40. | Milostovice | 19,12 | 16,50 | 19,12 | |
| 41. | Vyšní Lhoty | 16,59 |
19,27 |
19,27 | |
| 42. | Kozmice |
19,41 |
19,44 | 19,44 | |
| 43. | Plinkout | 19,65 | 15,50 | 19,65 | |
| 44. | Kravaře "B" | 18,85 | 19,83 | 19,83 | |
| 45. | Dolní Lhota | 15,72 | 19,86 | 19,86 | |
| 46. | Dulov | 19,98 | 15,52 | 19,98 | |
| 47. | Podhorie | 20,27 | 14,32 | 20,27 | |
| 48. | Špičky | 19,71 | 20,52 | 20,52 | |
| 49. | Sveržov | 17,16 | 20,57 | 20,57 | |
| 50. | Chlebičov | 20,59 | 16,54 | 20,59 | |
| 51. | Krupina | 15,25 | 20,90 | 20,90 | |
| 52. | Reľov | 21,57 | 18,63 | 21,57 | |
| 53. | Mistřovice | 15,26 | 22,23 | 22,23 | |
| 54. | Stachovice | 23,70 | 16,53 | 23,70 | |
| 55. | Bíly Potok | - | - | N | |
| 56. | Bobrovček | - | - | N | |
| 57. | Brumov "B" | - | - | N | |
| 58. | Dohňany | - | - | N | |
| 59. | Horní Žukov | - | - | N | |
| 60. | Hostašovice | - | - | N | |
| 61. | Hukovice | - | - | N | |
| 62. | Janovice | - | - | N | |
| 63. | Karolín | - | - | N | |
| 64. | Kujavy | - | - | N | |
| 65. | Leskovec nad Moravicí | - | - | N | |
| 66. | Lubno | - | - | N | |
| 67. | Mladcová | - | - | N | |
| 68. | Neplachovice | - | - | N | |
| 69. | Oldřišov | - | - | N | |
| 70, | Petřvaldík | - | - | N | |
| 71. | Plesná "B" | - | - | N | |
| 72. | Podunajské Biskupice | - | - | N | |
| 73. | Podvysoká | - | - | N | |
| 74. | Ruskovce | - | - | N | |
| 75. | Služovice | - | - | N | |
| 76. | Stará Říše | - | - | N | |
| 77. | Starý Lískovec Sport | - | - | N | |
| 78. | Svinov "B" | - | - | N | |
| 79. | Tošovice | - | - | N | |
| 80. | Turčianske Teplice | - | - | N | |
| 81. | Velké Hoštice "B" | - | - | N | |
| 82. | Vrbice "A" | - | - | N | |
| 83. | Vrbice "B" | - | - | N | |
| 84. | Vřesina "B" | - | - | N | |
| 85. | Výškovice | - | - | N | |
| 86. | Zbora "B" | - | - | N | |
| Ženy | 1. | Chrášťany | 16,78 | 17,46 | 17,46 |
| 2. | Skrochovice | 17,48 | 16,86 | 17,48 | |
| 3. | Mistřovice | 18,35 | 18,32 | 18,35 | |
| 4. | Moškovec | 17,58 | 18,53 | 18,53 | |
| 5. | Nedašova Lhota | 18,18 | 18,63 | 18,63 | |
| 6. | Setechov | 19,53 | 19,15 | 19,53 | |
| 7. | Horenická Hôrka | 19,26 | 19,77 | 19,77 | |
| 8. | Oprechtice | 17,59 | 20,28 | 20,28 | |
| 9. | Nosice | 20,40 | 18,37 | 20,40 | |
| 10. | Olešnice | 22,09 | 20,84 | 22,09 | |
| 11. | Svoboda | 23,05 | 18,40 | 23,05 | |
| 12. | Vyšní Lhoty | 24,37 | 21,80 | 24,37 | |
| 13. | Kozmice | 18,58 | 25,06 | 25,06 | |
| 14. | Turčianske Teplice | 26,38 | 26,43 | 26,43 | |
| 15. | Hostašovice | 27,58 | 19,91 | 27,58 | |
| 16. | Bartovice "A" | - | - | N | |
| 17. | Bartovice "B" | - | - | N | |
| 18. | Dežerice | - | - | N | |
| 19. | Frýdek | - | - | N | |
| 20. | Chlebičov | - | - | N | |
| 21. | Hněvošice "A" | - | - | N | |
| 22. | Hukovice | - | - | N | |
| 23. | Ladce | - | - | N | |
