Výsledky Ihrište 2012
| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. | Podhorie | 13,52 | 13,42 | 13,52 |
| 2. | Podvysoká | 13,70 | 14,11 | 14,11 | |
| 3. | Brumov "A" | 13,60 | 14,16 | 14,16 | |
| 4. | Ihrište "A" | 14,20 | 13,77 | 14,20 | |
| 5. | Dohňany | 14,28 | 14,57 | 14,57 | |
| 6. | Ihrište "B" | 14,55 | 14,67 | 14,67 | |
| 7. | Krásno | 14,69 | 14,39 | 14,69 | |
| 8. | Poriadie | 14,31 | 14,72 | 14,72 | |
| 9. | Poľný Kesov | 14,73 | 15,01 | 15,01 | |
| 10. | Bystričany | 15,10 | 14,78 | 15,10 | |
| 11. | Tŕstie | 14,25 | 15,14 | 15,14 | |
| 12. | Malá Bytča | 15,15 | 14,38 | 15,15 | |
| 13. | Lidečko | 14,63 | 15,33 | 15,33 | |
| 14. | Malý Lapáš | 15,44 | 15,51 | 15,51 | |
| 15. | Pravotice | 15,63 | 15,07 | 15,63 | |
| 16. | Nosice | 15,64 | 14,58 | 15,64 | |
| 17. | Rudinka | 15,47 | 15,70 | 15,70 | |
| 18. | Moškovec | 15,94 | 15,33 | 15,94 | |
| 19. | Zbora "B" | 15,05 | 16,16 | 16,16 | |
| 20. | Lúky | 16,40 | 15,79 | 16,40 | |
| 21. | Vydrná | 16,56 | 16,12 | 16,56 | |
| 22. | Lednické Rovne | 15,47 | 16,80 | 16,80 | |
| 23. | Kvášov | 16,31 | 16,92 | 16,92 | |
| 24. | Lehota pod Vtáčnikom | 15,24 | 17,17 | 17,17 | |
| 25. | Podlužany | 17,73 | 17,73 | 17,73 | |
| 26. | Setechov | 17,85 | 17,54 | 17,85 | |
| 27. | Nedašov | 18,22 | 14,84 | 18,22 | |
| 28. | Horná Breznica | 18,00 | 18,28 | 18,28 | |
| 29. | Jablonové | 18,62 | 14,92 | 18,62 | |
| 30. | Streženice | 18,26 |
18,80 |
18,80 | |
| 31. | Zubák | 18,93 | 17,00 | 18,93 | |
| 32. | Ďurďové | 19,06 | 14,47 | 19,06 | |
| 33. | Rybany | 19,60 | 19,63 | 19,63 | |
| 34. | Zbora "A" | 19,96 | 16,54 | 19,96 | |
| 35. | Mikušovce "A" | 19,97 | 19,62 | 19,97 | |
| 36. | Lysá pod Makytou "A" | 22,23 | 21,81 | 22,23 | |
| 37. | Púchov "B" | 20,46 | 22,50 | 22,50 | |
| 38. | Podskalie | 22,71 | 17,20 | 22,71 | |
| 39. | Skačany | 26,72 | 15,29 | 26,72 | |
| 40. | Lysá pod Makytou "B" | 31,43 | 32,77 | 32,77 | |
| 41. | Beluša | - | - | D | |
| 42. | Dolné Ozorovce | - | - | D | |
| 43. | Dúlov | - | - | D | |
| 44. | Chudá Lehota | - | - | D | |
| 45. | Predmier | - | - | D | |
| 46. | Pruské | - | - | D | |
| 47. | Brumov "B" | - | - | N | |
| 47. | Kamená Poruba | - | - | N | |
| 49. | Mikušovce "B" | - | - | N | |
| 50. | Mostište | - | - | N | |
| 51. | Púchov "A" | - | - | N | |
| 52. | Stupné | - | - | N | |
| 53. | Svinná | - | - | N | |
| 54. | Záriečie | - | - | N | |
| Ženy | 1. | Moškovec | 17,31 | 17,12 | 17,31 |
| 2. | Ihrište | 18,14 | 16,56 | 18,14 | |
| 3. | Vydrná | 18,24 | 18,18 | 18,24 | |
| 4. | Ladce | 18,90 | 18,38 | 18,90 | |
| 5. | Kvášov | 20,05 | 19,18 | 20,05 | |
| 6. | Mikušovce | 21,13 | 18,80 | 21,13 | |
| 7. | Hliník nad Váhom | 19,99 | 22,21 | 22,21 | |
| 8. | Pečeňany | 22,28 | 21,02 | 22,28 | |
| 9. | Nosice | 20,39 | 22,70 | 22,70 | |
| 10. | Dežerice | 25,54 | 17,81 | 25,54 | |
| 11. | Nedašova Lhota | 17,28 | 44,67 | 44,67 | |
| 12. | Dubková | - | - | D | |
| 13. | Horenická Hôrka | - | - | D | |
