| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. |
Podhorie | 13,72 | 13,73 | 13,73 |
| 2. | Záturčie | 13,98 | 14,12 | 14,12 | |
| 3. | Brumov "A" | 13,37 | 14,40 | 14,40 | |
| 4. | Lidečko | 14,49 | 14,49 | 14,49 | |
| 5. | Vrbětice | 14,55 | 14,58 | 14,58 | |
| 6. | Krásno | 14,58 | 14,44 | 14,58 | |
| 7. | Dohňany | 14,03 | 14,93 | 14,93 | |
| 8. | Bobrovček | 13,64 | 15,01 | 15,01 | |
| 9. | Nosice | 15,11 | 15,03 | 15,11 | |
| 10. | Ďurďové | 14,20 | 15,28 | 15,,28 | |
| 11. | Vysoké Pole | 14,68 | 15,49 | 15,49 | |
| 12. | Streženice | 15,56 | 14,76 | 15,56 | |
| 13. | Francova Lhota | 15,97 | 15,45 | 15,97 | |
| 14. | Zbora "B" | 16,08 | 13,91 | 16,08 | |
| 15. | Poľný Kesov | 16,36 | 16,59 | 16,59 | |
| 16. | Brumov "B" | 16,13 | 17,17 | 17,17 | |
| 17. | Lúky | 15,81 | 17,44 | 17,44 | |
| 18. | Pružina | 14,62 | 17,56 | 17,56 | |
| 19. | Záriečie | 15,19 | 17,56 | 17,56 | |
| 20. | Tŕstie | 17,87 | 16,78 | 17,87 | |
| 21. | Jablonové "A" | 17,99 | 15,32 | 17,99 | |
| 22. | Podlužany | 15,20 | 18,26 | 18,26 | |
| 23. | Mostište | 15,97 | 18,60 | 18,60 | |
| 24. | Ihrište | 17,53 | 18,70 | 18,70 | |
| 25. | Predmier | 18,70 | 18,70 | 18,70 | |
| 26. | Zbora "C" | 19,12 | 17,21 | 19,12 | |
| 27. | Pravotice | 19,16 | 18,73 | 19,16 | |
| 28. | Nedašova Lhota | 19,45 | 18,06 | 19,45 | |
| 29. | Beluša | 20,07 | 19,58 | 20,07 | |
| 30. | Lednica | 15,73 | 21,34 | 21,34 | |
| 31. | Praznov | 21,61 | 22,07 | 22,07 | |
| 32. | Zbora "A" | 14,27 | 22,07 | 22,07 | |
| 33. | Lysá pod Makytou | 24,28 | 22,19 | 24,28 | |
| 34. | Študlov | 17,40 | 24,74 | 24,74 | |
| 35. | Lednické Rovne | 14,40 | 25,05 | 25,05 | |
| 36. | Brvnište | 25,52 | 25,05 | 25,52 | |
| 37. | Nedašov |
28,46 |
26,86 | 28,46 | |
| 38. | Lehota pod Vtášnikom | 31,01 | 30,64 | 31,01 | |
| 39. | Podskalie | 31,89 | 33,57 | 33,57 | |
| 40. | Horná Breznica | 17,03 | 38,75 | 38,75 | |
| 41. | Stupné | 41,89 | 42,22 | 42,22 | |
| 42. | Dolné Ozorovce | - | - | D | |
| 43. | Malá Bytča | - | - | D | |
| 44. | Mikušovce | - | - | D | |
| 45. | Hliník nad Váhom | - | - | N | |
| 46. | Jablonové "B" | - | - | N | |
| 47. | Milochov | - | - | N | |
| 48. | Rudinka | - | - | N | |
| 49. | Trenčianske Bohuslavice | - | - | N | |
| Ženy | 1. | Nedašova Lhota | 17,52 | 17,51 | 17,52 |
| 2. | Ihrište | 17,87 | 17,09 | 17,87 | |
| 3. | Mikušovce | 17,93 | 17,81 | 17,93 | |
| 4. | Nosice | 18,00 | 18,07 | 18,07 | |
| 5. | Hliník nad Váhom dorky | 18,15 | 18,12 | 18,15 | |
| 6. | Ladce | 17,24 | 18,23 | 18,23 | |
| 7. | Malá Bytča | 17,63 | 18,31 | 18,31 | |
| 8. | Dežerice | 18,31 | 16,69 | 18,31 | |
| 9. | Moškovec | 17,12 | 18,34 | 18,34 | |
| 10. | Brodzany | 18,42 | 18,42 | 18,42 | |
| 11. | Horenická Hôrka | 19,69 | 17,17 | 19,69 | |
| 12. | Kvašov | 23,12 | 23,32 | 23,32 | |
| 13. | Lednica | 23,70 | 23,61 | 23,70 | |
| 14. | Zemiansky Kvašov | 19,51 | 25,09 | 25,09 | |
| 15. | Mostište | 26,05 | 26,68 | 26,68 | |
| 16. | Brvnite | - | - | D | |
| 17. | Dubková | - | - | N | |
| 18. | Dúlov | - | - | N | |
| 19. | Hliník nad Váhom | - | - | N | |
| 20. | Ladce "B" | - | - | N | |
| 21. | Setechov | - | - | N | |
| 22. | Šišov | - | - | N | |
