| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. | Poľný Kesov | 13,90 | 14,12 | 14,12 |
| 2. | Malý Lapáš | 14,85 | 14,41 | 14,85 | |
| 3. | Nová Dedina | 15,72 | 15,12 | 15,72 | |
| 4. | Branč | 15,91 | 16,33 | 16,33 | |
| 5. | Sládkovičovo | 17,23 | 17,09 | 17,23 | |
| 6. | Zlaté Klasy | 17,44 | 16,44 | 17,44 | |
| 7. | Veľké Úľany | 17,08 | 17,50 | 17,50 | |
| 8. | Imeľ "A" | 17,59 | 17,67 | 17,67 | |
| 9. | Brehy | 16,49 |
17,74 |
17,74 | |
| 10. | Pstruží | 18,93 | 19,21 | 19,21 | |
| 11. | Imeľ "B" | 20,59 | 18,90 | 20,59 | |
| 12. | Mojmírovce | 21,59 | 20,73 | 21,59 | |
| 13. | Tomašíkovo "B" | 27,29 | 26,20 | 27,29 | |
| 14. | Pavlice | 27,53 | 15,48 | 27,53 | |
| 15. | Dyčka | 29,05 | 27,44 | 29,05 | |
| 16. | Palárikovo | 29,22 | 28,93 | 29,22 | |
| 17. | Drženice | 35,40 | 14,84 | 35,40 | |
| 18. | Tomašíkovo "A" | 46,57 | 47,09 | 47,09 | |
| 19. | Sokolce | 48,14 | 46,95 | 48,14 | |
| 20. | Kameničná | 57,65 | 56,64 | 57,65 | |
| Ženy | 1. | Malý Lapáš | 18,98 | 18,87 | 18,98 |
| 2. | Branč | 19,72 | 18,73 | 19,72 | |
| 3. | Brehy | 24,03 | 24,94 | 24,94 | |
| 4. | Pstruží | 35,11 | 34,89 | 34,89 | |
| 5. | Mojmírovce | 48,21 | 49,93 | 49,93 | |
