Výsledky Lackov 2011
Kategória | DHZ | 1. pokus |
2. pokus | Výsledný čas | |
Muži | 1. | Lackov | 13,58 | 14,45 | 13,58 |
2. | Drženice | 15,77 | 13,84 | 13,84 | |
3. | Malý Lapáš | 13,85 | 20,33 | 13,85 | |
4. | Turčianske Teplice | 13,88 | 14,29 | 13,88 | |
5. | Poľný Kesov | 18,90 | 14,15 | 14,15 | |
6. | Viničky | 14,55 | 15,05 | 14,55 | |
7. | Dolná Štubňa | 14,85 | 28,07 | 14,85 | |
8. | Branč | 16,63 | 15,03 | 15,03 | |
9. | Nová Dedina | 15,66 | 15,16 | 15,16 | |
10. | Čerenčany "A" | 15,33 | 15,69 | 15,33 | |
11. | Štefultov | 21,93 | 15,34 | 15,34 | |
12. | Vieska nad Žitavou | 17,29 | 15,43 | 15,43 | |
13. | Krupina | 16,74 | 15,65 | 15,65 | |
14. | Devičie | 15,92 | 23,30 | 15,92 | |
15. | Trpín | 17,14 | 16,01 | 16,01 | |
16. | Horné Mladonice | 21,06 | 16,64 | 16,64 | |
17. | Brehy | N | 16,98 | 16,98 | |
18. | Rimavské Brezovo | 17,20 | 25,18 | 17,20 | |
19. | Senohrad "A" | 17,91 | 22,99 | 17,91 | |
20. | Čerenčany "B" | N | 18,79 | 18,79 | |
21. | Revúčka | 20,21 | N | 20,21 | |
22. | Kopanice | 20,30 | N | 20,30 | |
23. | Senohrad "B" | 30,64 | 22,11 | 22,11 | |
24. | Lackov "B" | 28,79 | 23,75 | 23,75 | |
25. | Ladzany | D | 25,34 | 25,34 | |
26. | Príbelce | 35,73 | 27,31 | 27,31 | |
27. | Trpín "B" | N | N | N | |
28. | Rúbáň | N | N | N | |
29. | Čekovce | N | D | N | |
Ženy | 1. | Dyčka | 17,26 | D | 17,26 |
2. | Poľný Kesov | 23,14 | 17,49 | 17,49 | |
3. | Malý Lapáš | 24,61 | 18,53 | 18,53 | |
4. | Devičie | 18,62 | N | 18,62 | |
5. |
Čerenčany | 19,16 | 20,57 | 19,16 | |
6. | Brehy | 28,89 | 19,83 | 19,83 | |
7. | Krupina | 21,18 | 23,40 | 21,18 | |
8. | Čekovce | 32,37 | 23,26 | 23,26 | |
9. | Devičie "B" | 32,87 | 25,56 | 25,56 | |
10. | Litava | D | 28,37 | 28,37 | |
11. | Branč | 28,83 | 29,44 | 28,83 | |
Muži - klasická | 1. | Lackov | 20,00 | N | 20,00 |
2. | Štefultov | 22,98 | 20,72 | 20,72 | |
3. | Dudince | 21,58 | 25,50 | 21,58 | |
4. | Nová Dedina | 23,95 | 22,68 | 22,68 | |
5. | Svätý Anton | D | 24,52 | 24,52 | |
6. | Hrušov | 28,57 | 25,96 | 25,96 | |
7. | Sielnica "A" | 26,68 | D | 26,68 | |
8. | Sielnica "B" | 30,91 | 28,28 | 28,28 | |
Ženy - klasická | 1. | Dudince | 24,28 | D | 24,28 |
2. | Hontianske Nemce | 36,29 | 28,12 | 28,12 | |
3. | Hrušov | 28,58 | 38,20 | 28,58 | |
4. | Svätý Anton | 90,48 | 34,79 | 34,79 | |