Choď na obsah
            Choď na menu
            
            
             
            
               
            
            
            
                
                    
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                            
                                 
                            
                            
                            
  
                            
                            
                                 
                            
                            
                            
                                
  Úvod » 
Výsledky Lehota pod Vtáčnikom 2014
 
                                
                                  
                                
                                
  
    
    
    
    
    
    
  
                 
    
        
            | Kategória |  | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | 
        
            | Muži | 1. 
 | Stupné | 13,41 | 13,25 | 13,41 | 
        
            |  | 2. | Podhorie | 13,53 | 13,37 | 13,53 | 
        
            |  | 3. | Brumov "B" | 13,70 | 13,54 | 13,70 | 
        
            |  | 4. | Malá Bytča | 13,67 | 14,11 | 14,11 | 
        
            |  | 5. | Lednické Rovne | 14,12 | 13,96 | 14,12 | 
        
            |  | 6. | Lehota pod Vtáčnikom | 14,03 | 14,18 | 14,18 | 
        
            |  | 7. | Ďurďové | 14,31 | 14,01 | 14,31 | 
        
            |  | 8. | Bobrovček | 13,68 | 14,55 | 14,55 | 
        
            |  | 9. | Nosice | 14,40 | 14,62 | 14,62 | 
        
            |  | 10. | Nedašov | 14,63 | 14,49 | 14,63 | 
        
            |  | 11. | Lidečko | 14,46 | 14,75 | 1475 | 
        
            |  | 12. | Krásno | 14,71 | 14,91 | 14,91 | 
        
            |  | 13. | Poľný Kesov | 14,94 | 14,27 | 14,94 | 
        
            |  | 14. | Moškovec | 14,77 | 14,94 | 14,94 | 
        
            |  | 15. | Podlužany | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 
        
            |  | 16. | Zbora | 14,10 | 15,26 | 15,26 | 
        
            |  | 17. | Malý Lapáš | 15,32 | 14,26 | 15,32 | 
        
            |  | 18. | Skačany | 15,51 | 14,38 | 15,51 | 
        
            |  | 19. | Tŕstie | 14,01 | 15,57 | 15,57 | 
        
            |  | 20. | Svinná | 15,65 | 14,77 | 15,65 | 
        
            |  | 21. | Ihrište | 14,52 | 15,69 | 15,69 | 
        
            |  | 22. | Brumov | 13,71 | 15,70 | 15,70 | 
        
            |  | 23. | Krásno "B" | 15,97 | 16,23 | 16,23 | 
        
            |  | 24. | Horná Breznica | 15,64 | 16,29 | 16,29 | 
        
            |  | 25. | Francova Lhota | 16,36 | 17,06 | 17,06 | 
        
            |  | 26. | Vysoké Pole | 18,17 | 17,67 | 18,17 | 
        
            |  | 27. | Mikušovce | 19,03 | 17,85 | 19,03 | 
        
            |  | 28. | Rybany | 18,29 | 19,10 | 19,10 | 
        
            |  | 29. | Dolné Ozorovce | 26,42 | 26,87 | 26,87 | 
        
            |  | 30. | Dohňany | 14,55 | 37,96 | 37,96 | 
        
            |  | 31. | Vrbětice | - | - | D | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Ženy | 1. | Moškovec | 17,00 | 16,43 | 17,00 | 
        
            |  | 2. | Ladce | 17,08 | 17,30 | 17,30 | 
        
            |  | 3. | Nedašova Lhota | 17,22 | 17,36 | 17,36 | 
        
            |  | 4. | Mikušovce | 17,59 | 16,71 | 17,59 | 
        
            |  | 5. | Šišov | 17,61 | 17,64 | 17,64 | 
        
            |  | 6. | Ihrište | 16,99 | 17,78 | 17,78 | 
        
            |  | 7. | Nosice | 18,54 | 18,65 | 18,65 | 
        
            |  | 8. | Malá Bytča | 18,73 | 18,03 | 18,72 | 
        
            |  | 9. | Horenická Hôrka | 18,85 | 18,99 | 18,99 | 
        
            |  | 10. | Brodzany | 19,29 | 19,42 | 19,42 | 
        
            |  | 11. | Bystričany | 20,52 | 21,84 | 21,84 | 
        
            |  | 12. | Ladce "B" | 29,00 | 29,56 | 29,56 | 
        
            |  | 13. | Dežerice | - | - | D | 
        
            |  | 14. | Horná Ves "A" | - | - | D | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Muži - klasická | 1. | Kolačno | 20,73 | 21,61 | 21,61 | 
        
            |  | 2. | Opatovce nad Nitrou | 22,02 | 21,13 | 22,02 | 
        
            |  | 3. | Poruba | 22,03 | 22,15 | 22,15 | 
        
            |  | 4. | Oslany | 22,45 | 21,82 | 22,45 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Ženy - klasická | 1. | Horná Ves "A" | 21,28 | 21,79 | 21,79 | 
        
            |  | 2. | Horná Ves "B" | 23,92 | 23,83 | 23,92 | 
        
            |  | 3. | Opatovce nad Nitrou | 32,08 | 26,69 | 32,08 | 
        
            |  | 4. | Lehota pod Vtáčnikom | 43,28 | 41,39 | 43,28 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Veteráni | 1. | Bludov | 20,68 | 20,62 | 20,68 | 
        
            |  | 2. | Rybany | 22,50 | 21,56 | 22,50 | 
        
            |  | 3. | Jerichov | 22,16 | 22,82 | 22,82 | 
        
            |  | 4. | Lehota pod Vtáčnikom | 22,86 | 20,83 | 22,86 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
 
 
  
     
  
 
    
    
    
    
      
    
   
                                
                                
                                
                                
                                
                             
    
                            
                            
                            
                                
                                
                                    
  
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
  
                                    
                                    
  
                                    
                                    
  
    Archív
      
      
    
      
      
        
        
          Kalendár
        
        
  
    | << | máj / 2025 | >> |