| Kategória | Umiestnenie | DHZ | Výsledný čas |
| Muži | 1. | Zbora | 13.92 |
| 2. | Podlužany | 13.92 | |
| 3. | Nedašov | 14.05 | |
| 4. | Ihrište | 14.12 | |
| 5. | Ďurďové | 14.15 | |
| 6. | Podhorie | 14.69 | |
| 7. | Svinná | 15.54 | |
| 8. | Poľný Kesov | 15.61 | |
| 9. | Streženice | 16.21 | |
| 10. | Zlatníky | 16.35 | |
| 11. | Topoľčianky | 17.00 | |
| 12. | Rybany | 17.14 | |
| 13. | Turčianske Teplice | 18.74 | |
| 14. | Dežerice | 19.64 | |
| 15 | Kvášov | 21.29 | |
| 16 | Ladce | 21.54 | |
| 17. | Mojmírovce | 23.38 | |
| 18. | Bošáca | 26.65 | |
| 19. | Krásno | N | |
| 20. | Pravotice | N | |
| 21. | Šišov | N | |
| Ženy | 1. | Pečeňany | 17.91 |
| 2. | Zlatníky | 18.96 | |
| 3. | Vydrná | 19.05 | |
| 4. | Ihrište | 19.20 | |
| 5. | Rybany | 19.25 | |
| 6. | Ladce | 19.28 | |
| 7. | Dežerice | 19.54 | |
| 8. | Topoľčianky | 19.70 | |
| 9. | Ďurďové | 19.85 | |
| 10 | Krásno | 21.19 | |
| 11. | Malá Hradná | 21.58 | |
| 12. | Podskalie | N | |
| 13. | Šišov | N |
