Výsledky Podlužany 2011
Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
Muži | 1. | Malý Lapáš | 13,80 | 13,98 | 13,98 |
2. | Svinná | 14,28 | 14,15 | 14,28 | |
3. | Ihrište | 13,86 | 14,39 | 14,39 | |
4. | Podhorie | 14,40 | 14,08 | 14,40 | |
5. | Dohňany | 14,08 | 14,54 | 14,54 | |
6. | Topoľčianky | 14,82 | 14,78 | 14,82 | |
7. | Nosice | 14,04 | 14,90 | 14,90 | |
8. | Pravotice | 14,95 | 15,09 | 15,09 | |
9. | Lidečko | 14,58 | 15,20 | 15,20 | |
10. | Brumov "B" | 14,31 | 15,43 | 15,43 | |
11. | Krásno | 15,46 | 14,54 | 15,46 | |
12. | Poľný Kesov | 14,73 | 15,47 | 15,47 | |
|
13. | Nedašov | 15,61 | 16,06 | 16,06 |
14. | Dulov | 16,14 | 15,67 | 16,14 | |
15. | Bystričany | 16,22 | 14,92 | 16,22 | |
16. | Rybany | 16,32 | 16,07 | 16,32 | |
17. | Ďurďové | 15,26 | 16,62 | 16,46 | |
18. | Zlatníky | 15,52 | 16,62 | 16,62 | |
19. |
Pruské | 16,80 | 16,64 | 16,80 | |
20. | Lednické Rovne | 13,82 | 17,00 | 17,00 | |
21. | Horenická Hôrka | 16,66 | 17,02 | 17,02 | |
22. | Podlužany | 17,03 | 16,64 | 17,03 | |
23. | Šišov | 17,51 | 16,82 | 17,51 | |
24. | Chudá Lehota | 17,90 | 14,10 | 17,90 | |
25. | Záblatie | 18,02 | 16,26 | 18,02 | |
26. | Lehota pod Vtáčnikom | 14,08 | 18,12 | 18,12 | |
27. | Dolné Ozorovce | 18,27 | 17,75 | 18,27 | |
28. | Poriadie | 14,10 | 20,71 | 20,71 | |
29. | Tŕstie | 20,37 | 21,08 | 21,08 | |
30. | Ladce | 23,22 | 23,55 | 23,55 | |
31. | Skačany | 15,61 | 23,79 | 23,79 | |
32. | Trenčianske Stankovce | 15,88 | 25,14 | 25,14 | |
33. | Brumov "A" | 24,18 | 26,59 | 26,59 | |
34. | Zbora | 26,61 | 14,44 | 26,61 | |
35. | Socovce | 27,05 | 26,09 | 27,05 | |
36. | Moškovec | - | - | N | |
37. | Ruskovce | - | - | N | |
38. | Dvorec | - | - | D | |
39. | Radošina | - | - | D | |
Ženy | 1. | Ladce | 16,94 |
16,23 | 16,94 |
2. | Nosice | 17,54 |
16,91 |
17,53 | |
3. | Poľný Kesov | 17,52 | 17,93 |
17,93 | |
4. | Nedašova Lhota | 18,00 | 17,76 |
18,00 | |
5. | Dežerice | 19,35 |
17,56 |
19,35 | |
5. | Podlužany | 19,35 | |||
6. | Ihrište | 19,65 | 20,18 |
20,18 | |
7. | Brodzany | 20,73 |
22,28 |
22,28 | |
8. | Moškovec | 25,43 | 16,60 |
25,43 | |
9. | Skačany | 29,59 | 29,26 | 29,59 | |
10. | Šišov | 31,32 | 28,57 | 31,32 | |
11. | Motešice | - | - | N | |
12. | Topoľčianky | - | - | N | |
13. | Branč | - | - | D | |