Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
Muži | 1. | Nosice | 13,62 | 13,45 | 13,62 |
2. | Dohňany | 13,65 | 13,45 | 13,65 | |
3. | Podhorie | 13,89 | 13,82 | 13,89 | |
4. | Brumov "A" | 13,67 | 13,93 | 13,93 | |
5. | Svinná "A" | 13,90 | 14,04 | 14,04 | |
6. | Lednické Rovne | 14,05 | 13,94 | 14,05 | |
7- | Ihrište "A" | 14,15 | 13,21 | 14,15 | |
8. | Brumov "B" | 13,91 | 14,24 | 14,24 | |
9. | Lidečko | 14,35 | 14,14 | 14,35 | |
10. | Tŕstie | 14,36 | 13,32 | 14,36 | |
11. | Ďurďové | 14,13 | 14,48 | 14,48 | |
12. | Krásno | 13,98 | 14,81 | 14,81 | |
13. | Nedašov | 14,91 | 15,09 | 15,09 | |
14. | Podlužany | 15,12 | 13,90 | 15,12 | |
15. | Podskalie | 15,18 | 15,08 | 15,18 | |
16. | Poľný Kesov | 14,22 | 15,26 | 15,26 | |
17. | Dolné Ozorovce | 14,51 | 15,35 | 15,35 | |
18. | Libichava | 15,35 | 15,60 | 15,60 | |
19. | Zbora "B" | 15,94 | 13,96 | 15,94 | |
20. | Moškovec | 14,92 | 16,86 | 16,86 | |
21. | Pravotice | 17,39 | 16,58 | 17,39 | |
21. | Ihrište "B" | 17,59 | 16,51 | 17,59 | |
23. | Bystričany | 18,07 | 15,81 | 18,08 | |
24. | Skačany | 25,78 | 17,83 | 25,78 | |
25. | Svinná "B" | 28,10 | 26,72 | 28,10 | |
26. | Branč | 33,45 | 15,43 | 33,45 | |
27. | Šenkvice | 31,57 | 41,45 | 41,45 | |
28. | Stupné | - | - | D | |
29. | Topoľčianky | - | - | D | |
30. | Drženice | - | - | N | |
31. | Rybany | - | - | N | |
Ženy | 1. | Moškovec | 15,53 | 15,44 | 15,53 |
2. | Dežerice | 16,69 | 15,84 | 16,69 | |
3. | Nosice | 15,48 | 16,74 |
16,74 |
|
4. | Horenická Hôrka | 16,72 | 16,76 | 16,76 | |
5. | Nedašova Lhota | 17,92 | 17,45 | 17,92 | |
6. | Brodzany | 16,98 | 17,93 | 17,93 | |
7. | Šišov | 17,34 | 19,98 | 19,98 | |
8. | Topoľčianky | 20,87 | 18,38 | 20,87 | |
9. | Ladce | 17,17 | 23,60 | 23,60 | |
10. | Svinná | - | - | N | |