Výsledky Poľný Kesov 2012
| Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
| Muži | 1. | Poľný Kesov | 14,16 | 14,50 | 14,50 |
| 2. | Topoľčianky |
14,76 | 14,26 | 14,76 | |
| 3. | Dolná Štubňa | 14,89 | 14,45 | 14,89 | |
| 4. | Turčianske Teplice | 13,96 | 14,90 | 14,90 | |
| 5. | Krásno | 14,28 | 14,92 | 14,92 | |
| 6. | Trenčianske Bohuslavice | 14,76 | 14,94 | 14,94 | |
| 7. | Svinná | 14,95 | 14,44 | 14,95 | |
| 8. | Chudá Lehota | 14,92 | 14,96 | 14,96 | |
| 9. | Kyselica | 14,96 | 14,51 | 14,96 | |
| 10. | Viničky |
14,97 | 13,90 |
14,97 | |
| 11. | Malý Lapáš |
14,24 | 15,05 | 15,05 | |
| 12. | Sládkovičovo |
15,01 | 15,06 | 15,06 | |
| 13. | Skačany | 14,96 | 15,12 | 15,12 | |
| 14. | Ruskovce |
14,76 | 15,14 | 15,14 | |
| 15. | Dolné Ozorovce | 14,68 | 15,22 | 15,22 | |
| 16. | Podlužany | 14,44 | 15,29 | 15,29 | |
| 17. | Lackov | 14,68 | 15,35 | 15,35 | |
| 18. | Štefultov |
14,93 | 15,61 | 15,61 | |
| 19. | Krupina | 15,84 | 15,56 | 15,84 | |
| 20. | Trpín | 15,24 | 16,19 | 16,19 | |
| 21. | Podvysoká | 16,68 | 15,83 | 16,68 | |
| 22. | Kráľová pri Senci | 16,61 | 17,01 | 17,01 | |
| 23. | Šišov | 17,43 | 16,23 | 17,43 | |
| 24. | Dyčka | 17,91 | 18,10 | 18,10 | |
| 25. | Senohrad | 18,88 | 18,50 | 18,88 | |
| 26. | Rybany "B" | 18,12 | 18,99 | 18,99 | |
| 27. | Branč | 15,53 | 19,04 | 19,04 | |
| 28. | Brehy | 19,17 | 16,60 | 19,17 | |
| 29. | Imeľ | 19,21 | 16,89 | 19,21 | |
| 30. | Rybany "A" | 19,44 | 15,99 | 19,44 | |
| 31. | Horné Mladonice | 19,50 | 19,63 | 19,63 | |
| 32. | Nová Dedina | 26,86 | 15,15 | 26,86 | |
| 33. | Devičie | 30,23 | 36,75 | 36,75 | |
| 34. | Drženice | 51,84 | 50,46 | 51,84 | |
| 35. | Radošina | - | - | D | |
| 36. | Veľké Chlievany | - | - | D | |
| 37. | Zlaté Klasy | - | - | D | |
| 38. | Zlatníky | - | - | D | |
| 39. | Svrbice | - | - | N | |
| Ženy | 1. | Turčianske Teplice | 18,06 | 17,88 | 18,06 |
| 2. | Topoľčianky | 19,57 | 18,97 | 19,57 | |
| 3. | Branč | 20,96 | 21,20 | 21,20 | |
| 4. | Malý Lapáš | 23,04 | 22,83 | 23,04 | |
| 5. | Kráľová pri Senci | 27,86 | 28,24 | 28,24 | |
| 6. | Poľný Kesov | 28,53 | 17,58 | 28,53 | |
| 7. | Krupina | 36,63 | 36,09 | 36,63 | |
| 8. | Dyčka | 41,08 | 40,56 | 41,08 | |
| 9. | Devičie | 18,96 | 41,85 | 41,85 | |
| 10. | Brehy | - | - | D | |
| 11. | Horné Mladonice | - | - | N | |
