Kategória | DHZ | Prvý pokus |
Druhý pokus | Výsledný čas | |
Muži | 1. |
Bobrovček | N | 13,088 | 13,088 |
2. | Brumov "B" | 14,307 | 13,208 | 13,208 | |
3. | Podhorie | N | 13,426 | 13,426 | |
4. | Malá Bytča | 13,552 | 13,426 | 13,552 | |
5. | Stašov | 13,555 | 15,976 | 13,555 | |
6. | Sládkovičovo | 14,818 | 13,730 | 13,730 | |
7. | Brumov "A" | 14,310 | 13,758 | 13,758 | |
8. | Kamená Poruba | 13,804 | N | 13,804 | |
9. | Sveržov "A" | 14,225 | 13,826 | 13,826 | |
10. | Ľubovec | 15,947 | 13,862 | 13,862 | |
11. | Nižné Ružbahy | 13,966 | 16,483 | 13,966 | |
12. | Dohňany | 14,397 | 14,052 | 14,052 | |
13. | Podvysoká | D | 14,089 | 14,089 | |
14. | Kúty | 19,159 | 14,120 | 14,120 | |
15. | Sveržov "B" | 16,258 | 14,259 | 14,259 | |
16. | Kyselica | 14,324 | 14,581 | 14,324 | |
17. | Lackov | 14,868 | 14,458 | 14,458 | |
18. | Spišský Štvrtok | 14,519 | 18,292 | 14,519 | |
19. | Poľný Kesov | 14,778 | 14,638 | 14,638 | |
20. | Fire Racingsport | N | 14,725 | 14,725 | |
21. | Hliník nad Váhom | 14,769 | N | 14,769 | |
22. | Ďurďové | 14,807 | N | 14,807 | |
23. | Bijacovce | 16,852 | 14,823 | 14,823 | |
24. | Hermanovce | N | 14,842 | 14,842 | |
25. | Štefanov nad Oravou | 16,242 | 14,915 | 14,915 | |
26. | Vtáčkovce | N | 14,977 | 14,977 | |
27. | Šuňava 1 | 15,058 | 18,211 | 15,058 | |
28. | Trstená "B" | 15,788 | 15,104 | 15,104 | |
29. | Pavlice | 15,505 | 15,397 | 15,505 | |
30. | Partizánska Ľupča | 15,798 | 15,408 | 15,408 | |
31. | Reľov | 15,461 | N | 15,461 | |
32. | Stratená | 15,579 | 15,814 | 15,579 | |
33. | Krupina | 17,204 | 15,911 | 15,911 | |
34. | Šuňava 2 | 17,067 | 15,973 | 15,973 | |
35. | Drgoňova Dolina | 16,061 | 17,339 | 17,339 | |
36. | Poruba | 16,109 | 18,591 | 16,109 | |
37. | Prašník | 16,672 | 21,214 | 16,672 | |
|
38. | Topolecká | N | N | N |
Ženy | 1. | Spišská Sobota | N | 16,305 | 16,305 |
2. | Sveržov | N | 16,524 | 16,524 | |
3. | Koš | N | 16,959 | 16,959 | |
4. | Dvorníky | 17,088 | 31,294 | 17,088 | |
5. | Setechov | 17,204 | 17,113 | 17,113 | |
6. | Šišov |
17,136 |
20,187 | 17,136 | |
7. | Dežerice | 17,153 | 18477 | 17,153 | |
8. | Suchá nad Parnou | 22,324 | 17,376 | 17,376 | |
9. | Hliník nad Váhom | 17,446 | 17,797 | 17,446 | |
10. | Spišský Štvrtok | N | 17,535 | 17,535 | |
11. | Terňa | 17,611 | 17,934 | 17,611 | |
12. | Hliník nad Váhom D | 19,207 | 17,614 | 17,614 | |
13. | Kúty | 17,677 | 18,183 | 17,677 | |
14. | Blažovce | 17,797 | 18,492 | 17,797 | |
15. | Babulicov Vrch | 18,041 | 17,866 | 17,866 | |
16. | Turčianske Teplice | 18,319 | 17,940 | 17,940 | |
17. | Vtáčkovce | 30,521 | 18,194 | 18,194 | |
18. | Šuňava | 19,079 | N | 19,079 | |
19. | Hranovnica | 20,245 | 49,954 | 20,245 | |
20. | Hrádok | 20,884 | 21,421 | 20,884 | |
21. | Nosice | 22,776 | N | 22,776 | |
22. | Suchá Hora | N | 39,088 | 39,088 | |
23. | Smrečany | N | N | N | |