Kategória | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | |
Muži | 1. | Nosice | 13,79 | 13,80 | 13,80 |
2. | Ďurďové | 13,90 | 13,77 | 13,90 | |
3. | Poľný Kesov | 13,91 | 14,17 | 14,17 | |
4. | Svinná "A" | 14,17 | 13,92 | 14,17 | |
5. | Stupné | 14,28 | 14,18 | 14,28 | |
6. | Malý Lapáš | 14,33 | 14,32 | 14,33 | |
7. | Podhorie | 14,17 | 14,35 | 14,35 | |
8. | Svinná "B" | 14,30 | 14,38 | 14,38 | |
9. | Topoľčianky | 13,62 | 14,48 | 14,48 | |
10. | Bystričany | 14,64 | 13,97 | 14,64 | |
11. | Topolecká | 14,54 | 14,93 | 14,93 | |
12. | Tŕstie | 14,94 | 13,79 | 14,94 | |
13. | Brumov "B" | 14,15 | 14,94 | 14,94 | |
14. | Lednické Rovne | 14,75 | 15,12 | 15,12 | |
15. | Drženice | 14,84 | 15,12 | 15,12 | |
16. | Krásno "A" | 15,07 | 15,16 | 15,16 | |
17. | Skačany | 15,28 | 14,67 | 15,28 | |
18. | Dolné Ozorovce | 15,31 | 15,27 | 15,31 | |
19. | Dulov | 16,06 | 16,16 | 16,16 | |
20. | Svinná Old Stars | 14,95 | 16,27 | 16,27 | |
21. | Rybany | 15,07 | 16,38 | 16,38 | |
22. | Lehota pod Vtáčnikom | 15,30 | 16,60 | 16,60 | |
23. | Krupina | 14,47 | 17,41 | 17,41 | |
24. | Moškovec | 17,33 | 17,69 | 17,69 | |
25. | Zbora "B" | 13,57 | 17,71 | 17,71 | |
26. | Krásno "B" | 17,46 | 18,07 | 18,07 | |
27. | Pravotice | 14,50 | 18,17 | 18,17 | |
28. | Ihrište "B" | 18,53 | 18,56 | 18,56 | |
29. | Kunovice | 24,45 | 24,53 | 24,53 | |
30. | Podskalie | 14,45 | 29,84 | 39,87 | |
31. | Brumov "B" | - | - | D | |
32. | Dohňany | - | - | D | |
33. | Ihrište "A" | - | - | D | |
34. | Malá Bytča | - | - | D | |
35. | Podlužany | - | - | D | |
36. | Trenčianske Bohuslavice | - | - | D | |
37. | Nedašov | - | - | N | |
38. | Poriadie | - | - | N | |
Ženy | 1. | Dežerice | 17,40 | 17,04 | 17,40 |
2. | Horenická Hôrka | 17,74 | 17,26 | 17,74 | |
3. | Ladce | 16,49 | 17,77 | 17,77 | |
4. | Moškovec | 18,16 | 16,38 | 18,16 | |
5. | Brodzany | 20,83 | 21,84 | 21,84 | |
6. | iKunovice | 20,61 | 23,84 | 23,84 | |
7. | Dvorec | 25,59 | 24,35 | 24,35 | |
8. | Nosice | 27,39 |
27,45 |
27,45 | |
9. | Veľká Hradná | 34,31 | 34,86 | 34,86 | |
10. | Svinná |
36,42 |
35,37 | 36,42 | |
Muži - klasická | 1. | Jerichov | 22,26 | 22,67 | 22,67 |
2. | Veľká Hradná | 21,52 | 23,94 | 23,94 | |
Ženy - klasická | 1. | Dvorec | 25,59 | 24,35 | 25,59 |
2. | Veľká Hradná | 34,31 | 34,86 | 34,86 | |